| Таблица выбора съемников SKF (метрическая) |
|
| Обозначение | Ширина захвата D - мм | Эффективная длина захвата L - мм | Усилие съёма Fmax - кН |
| НАРУЖНЫЙ ЗАХВАТ A |
| TMMP 2x65 | 15-65 | 60 | 6 |
| TMMP 2x170 | 25-170 | 135 | 18 |
| TMMP 3x185 | 40-185 | 135 | 24 |
| TMMP 3x230 | 40-230 | 210 | 34 |
| TMMP 3x300 | 45-300 | 240 | 50 |
| TMMP 6 | 50-127 | 120 | 60 |
| TMMP 10 | 100-223 | 207 | 100 |
| TMMP 15 | 140-326 | 340 | 150 |
| TMMA 3 | 36-150 | 150 | 30 |
| TMMA 5 | 52-200 | 200 | 50 |
| TMMA 8 | 75-250 | 250 | 80 |
| TMMA 5E | 52-200 | 200 | 50 |
| TMMA 8E | 75-250 | 250 | 80 |
| TMHC 108 | 50-150 | 150 | 80 |
| TMHP 8 | 75-250 | 240 | 80 |
| TMHP 15/260 | 195-386 | 264 | 150 |
| TMHP 30/170 | 290-500 | 170 | 300 |
| TMHP 30/350 | 290-500 | 350 | 300 |
| TMHP 30/600 | 290-500 | 600 | 300 |
| TMHP 50/140 | 310-506 | 140 | 500 |
| TMHP 50/320 | 310-506 | 320 | 500 |
| TMHP 50/570 | 310-506 | 570 | 500 |
|   | Диаметр вала - d |   |   |
| TMBS 50 | 0-50 | 115 | 30 |
| TMBS 100 | 20-100 | 870 | 80 |
| TMBS 150 | 35-150 | 860 | 80 |
| TMHC 108 | 20-100 | 270 | 80 |
| КОМБИНИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ИЛИ НАРУЖНЫЙ ЗАХВАТ A + B |
|   | Ширина захвата - D |   |   |
| TMMR 40F | 23-48 | 65 | 15 |
| TMMR 60F | 23-68 | 80 | 15 |
| TMMR 80F | 41-83 | 94 | 30 |
| TMMR 120F | 41-124 | 120 | 30 |
| TMMR 160F | 67-164 | 126 | 40 |
| TMMR 200F | 66-203 | 151 | 40 |
| TMMR 250F | 74-254 | 178 | 50 |
| TMMR 350F | 74-350 | 233 | 50 |
| ВНУТРЕННИЙ ЗАХВАТ B |
|   | Диаметр вала - d | Размах молотка | Вес молотка (кг) |
| TMSC 6 | 8-36 | 220 | 1,0 |
| TMSC 30-60 | 30-60 | 300 | 1,6 |
| ГЛУХОЙ ЗАХВАТ C |
|   | Диметр отверстия - d | Серии подшипников SKF |
| TMMD 61 | 10-100 | 6000 |
| 10-85 | 6200 |
| 10-65 | 6300 |
| 17-50 | 6400 |
| TMBP 20 | 105-160 | 6000 |
| 65-150 | 6200 |
| 45-105 | 6300 |
| 30-85 | 6400 |
| TMMK 10-30 | 10-30 |   |