| № п/п | Артикул | Цена | Наличие | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIH L33/MV | 1 969 102 руб. |
|
|
| 2 | TIH L33/LV | 2 042 456 руб. |
|
|
| 3 | TIH L44/MV | 3 969 979 руб. |
|
|
| 4 | TIH L44/LV | 3 969 979 руб. |
|
|
| 5 | TIH L77/MV | 4 962 064 руб. |
|
|
| 6 | TIH L77/LV | 4 962 064 руб. |
|
Специальные нагреватели для крупногабаритных деталей TIH L
SKF выпускает специальные нагреватели для больших подшипников и других деталей машин, таких как корпуса, шестерни и муфты. Благодаря мощной силовой электронике и наличию двух катушек нагреватели TIH L подходят для подшипников массой до 1200 кг при потребляемой мощности всего 20 кВт. По сравнению с обычными нагревателями обеспечивается почти двукратное энергосбережение.
Для лучшей устойчивости нагреватель оснащен опорами. Удобство установки обеспечивается сдвижной верхней балкой сердечника. Имеется проводной пульт дистанционного управления с клавишами и дисплеем.
Технические характеристики
Для выставления предложения необходима следующая информация:
- Размеры нагреваемого изделия (d x D x H)
- Масса изделия, кг
- Заданное время нагрева
- Параметры доступного электропитания
- Требования к размагничиванию
- Требования к управлению нагревом – по температуре или по времени
- Требования к портативности, если имеются
- Чертеж или эскиз нагреваемой детали
| Обозначение | TIH L33/MV | TIH L33/LV | TIH L44/MV | TIH L44/LV | TIH L77/MV | TIH L77/LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение | 400–460 В/50–60 Гц | 200–240 В/50–60 Гц | 400–460 В/50–60 Гц | 200–240 В/50–60 Гц | 400–460 В/50–60 Гц | 200–240 В/50–60 Гц |
| Диаметр катушки | 150 мм | 150 мм | 175 мм* | 175 мм* | 175 мм* | 175 мм* |
| Стандартное сечение сердечника | 80 х 80 мм, 60 x 60 мм** | 80 х 80 мм, 60 x 60 мм** | 100 х 100 мм*** | 100 х 100 мм*** | 100 х 100 мм*** | 100 х 100 мм*** |
| Габариты (ш х д х в) | 400 х 743 х 550 мм | 400 х 743 х 550 мм | 1200 х 600 х 850 мм | 1200 х 600 х 850 мм | 1320 х 600 х 1150 мм | 1320 х 600 х 1150 мм |
| Вес с сердечниками | 140 кг | 140 кг | 324 кг | 324 кг | 415 кг | 415 кг |
| Нагреваемая деталь: | TIH L33/MV | TIH L33/LV | TIH L44/MV | TIH L44/LV | TIH L77/MV | TIH L77/LV |
| Максимальный вес | 700 кг | 700 кг | 1200 кг | 1200 кг | 1200 кг | 1200 кг |
| Рабочая зона: | TIH L33/MV | TIH L33/LV | TIH L44/MV | TIH L44/LV | TIH L77/MV | TIH L77/LV |
| Контроль температуры: | TIH L33/MV | TIH L33/LV | TIH L44/MV | TIH L44/LV | TIH L77/MV | TIH L77/LV |
| Диапазон | 0-250 °C | 0-250 °C | 20-250 °C | 20-250 °C | 20-250 °C | 20-250 °C |
| Щуп | Термопара, типа К | |||||
| Погрешность (электроники) | ± 2 °C | |||||
| Таймер | 0 - 120 мин. | |||||
| Точность выставления времени | ± 0,01 с | |||||
| Размагничивание | Автоматическое, остаточная намагниченность <2 А/см | |||||
| Контроль по кодам ошибок | Да | |||||
| Предохранитель |
на 50А для исполнения MV, на 100А для исполнения LV |
|||||
| Потребляемая мощность |
MV: 20,0-23,0 кВА LV: 20,0-24,0 кВА |
|||||
| Гарантия | 3 года | |||||
|
* - для минимального диаметра отверстиянагреваемой детали 185 мм ** - для миниального диаметра отверстиянагреваемой детали 115 мм *** - для миниального диаметра отверстиянагреваемой детали 150 мм |
||||||
| Обозначение | Описание |
|---|---|
| TIH L-PMV | Плата питания 400-460 В, 50-60 Гц |
| TIH L-PLV | Плата питания 200-240 В, 50-60 Гц |
| TIH L44-Y15 | Сердечник поперечным сечением 100 х 100 мм, укомплектованные направляющими салазками для индукционных нагревателей TIH L44 |
| TIH L44-Y10 | Сердечник поперечным сечением 70 х 70 мм, укомплектованные рукоятками для индукционных нагревателей TIH L44 |
| TIH L77-Y15 | Сердечник поперечным сечением 100 х 100 мм, укомплектованные направляющими салазками для индукционных нагревателей TIH L77 |
| TIH CP | Контрольная плата |
| TIH RC2 | Блок ДУ для индукционных нагревателей TIH L |
| TIH CB50A | Предохранитель 50A для TIH Lхх/MV |
| TIH CB100A | Предохранитель 100A для TIH Lхх/LV |
| TIH P20 | Датчик температуры К - типа, включая кабель и разъем |
Каталоги на русском языке
-
SKF TIH L Инструкция по эксплуатации
2014, рус., V=0.2 Мб -
Индукционный нагреватель TIHL
2009, рус., V=0.114 Мб -
Индукционный нагреватель SKF серии TIH L
2017, рус., V=0.96 Мб