| № п/п | Артикул | Цена | Наличие | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKRT 21 | 118 749 руб. |
|
Многофункциональный цифровой тахометр SKF TKRT 21
Многофункциональный цифровой тахометр SKF TKRT 21 представляет собой удобный и точный цифровой прибор, работающий на основе лазерных или контактных датчиков для определения угловых и линейных скоростей.
Тахометр оснащён лазерными и контактными адаптерами и подходит для широкого спектра применений, обеспечивая работу в пяти различных режимах. Благодаря большому углу охвата (±80°) можно легко проводить измерения в местах с ограниченным доступом. Оптическая лазерная система гарантирует простоту и быстроту измерений на безопасном расстоянии от вращающихся элементов.
Технические характеристики
| Обозначение | TKRT 21 |
|---|---|
| Индикатор низкого заряда аккумулятора | Да |
| Автоматическое отключение | Да |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Частота обновления | Постоянная |
| Управление | Переключатели |
| Материал корпуса | ABS (пластик) |
| Оптические режимы | об/мин и Гц |
| Контактные режимы | об/мин и Гц, метры, футы, дюймы, в минуту и в секунду |
| Режимы расчётов | Дистанционный режим |
| Функция достижения заданной скорости | Максимальное, минимальное или среднее значение |
| Линейная скорость | Метры, футы, дюймы, в минуту и в секунду |
| Источник питания | 2 батарейки типа AA, можно использовать аккумуляторные батареи |
| Время работы (прибл.) | с включённым лазером 50%: 12 ч |
| Вес прибора | 270 г |
| Общий вес (вкл. кейс) | 850 г |
| Рабочая температура | от 0 до 40°C |
| Температура хранения | от -20 до +45°C |
| Класс защиты (только для устройства индикации) | IP 40 |
| Комплектация |
1 тахометр TKRT 21 2 конусных наконечника 1 колесо 2 батарейки типа AA 1 светоотражающая лента 1 руководство по эксплуатации |