| № п/п | Артикул | Цена | Наличие | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMBS 50E | 43 032 руб. |
|
|
| 2 | TMBS 100E | 124 011 руб. |
|
|
| 3 | TMBS 150E | 165 647 руб. | В наличии |
|
Обратные съемники большого усилия серии TMBS E
Технические характеристики
| Описание | Характеристики |
|---|---|
| Обозначение | TMBS 50E |
| Тип | Механический обратный съёмник большого усилия |
| Комплектность | 1 x набор разделителей 1 x винтовая пара 1 x поперечина 2 x основных штока |
| Номинальное усилие | 30 кН |
| Максимальная длина захвата | 110 мм |
| Диапазон диаметров валов | 7 - 50 мм |
| Максимальный момент (T) | 70 Нм |
| Размер шестигранника головки винта (AF) | 19 мм |
| Вес | 1,8 кг |
| Габариты футляра | 295 x 190 x 55 мм |
| Описание | Характеристики |
|---|---|
| Обозначение | TMBS 100E |
| Тип | Гидравлический обратный съёмник с улучшенными характеристиками |
| Комплектность | 1 x набор разделителей 2 x основных штока 2 x удлинителя, 125 мм 4 x удлинителя, 285 мм 1 x поперечина 1 x гидропривод TMHS 100 2 x удлинителя гидропривода 50, 100 мм 1 x центрирующий упор для гидропривода |
| Максимальный ход | 80 мм |
| Номинальное усилие | 100 кН |
| Максимальная длина захвата | 825 мм |
| Диапазон диаметров валов | 20 - 100 мм |
| Ресурс гидропривода | Минимум 5000 циклов при усилии 100 кН |
| Резьба гидропривода | UN 1½" x 16 |
| Настройка обратного клапана гидропривода | 105 кН |
| Вес | 13,5 кг |
| Габариты футляра | 580 x 410 x 70 мм |
| Описание | Характеристики |
|---|---|
| Обозначение | TMBS 150E |
| Тип | Гидравлический обратный съёмник с улучшенными характеристиками |
| Комплектность | 1 x набор разделителей 2 x основных штока 2 x удлинителя, 125 мм 4 x удлинителя, 285 мм 1 x поперечина 1 x гидропривод TMHS 100 2 x удлинителя гидропривода 50, 100 мм 1 x центрирующий упор для гидропривода |
| Максимальный ход | 80 мм |
| Номинальное усилие | 100 кН |
| Максимальная длина захвата | 825 мм |
| Диапазон диаметров валов | 35 - 150 мм |
| Ресурс гидропривода | Минимум 5000 циклов при усилии 100 кН |
| Резьба гидропривода | UN 1½ x 16 |
| Настройка обратного клапана гидропривода | 105 кН |
| Вес | 17 кг |
| Габариты футляра | 580 x 410 x 70 мм |
Также Вы можете приобрести следующие принадлежности для съемников
| Обозначение | Защитные чехлы серии TMMX |
|---|---|
| TMBS 50E | TMMX 210 |
| TMBS 100E | TMMX 210*, TMMX 280 |
| TMBS 150E | TMMX 280*, TMMX 350 |
| * - рекомендуется | |