| № п/п | Артикул | Цена | Наличие | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMFS 0 | по запросу |
|
|
| 2 | TMFS 1 | 11 803 руб. |
|
|
| 3 | TMFS 2 | 12 165 руб. |
|
|
| 4 | TMFS 3 | 13 436 руб. |
|
|
| 5 | TMFS 4 | 13 981 руб. |
|
|
| 6 | TMFS 5 | 14 344 руб. |
|
|
| 7 | TMFS 6 | 15 071 руб. |
|
|
| 8 | TMFS 7 | 16 523 руб. |
|
|
| 9 | TMFS 8 | 17 975 руб. |
|
|
| 10 | TMFS 9 | 23 786 руб. |
|
|
| 11 | TMFS 10 | 25 057 руб. |
|
|
| 12 | TMFS 11 | 26 509 руб. |
|
|
| 13 | TMFS 12 | 27 417 руб. |
|
|
| 14 | TMFS 13 | 29 777 руб. |
|
|
| 15 | TMFS 14 | 49 206 руб. |
|
|
| 16 | TMFS 15 | 52 474 руб. |
|
|
| 17 | TMFS 16 | 54 289 руб. |
|
|
| 18 | TMFS 17 | 57 921 руб. |
|
|
| 19 | TMFS 18 | 67 907 руб. |
|
|
| 20 | TMFS 19 | 75 714 руб. |
|
|
| 21 | TMFS 20 | 86 608 руб. |
|
Торцовые ключи для стопорных гаек серии TMFS
Простой монтаж и демонтаж без повреждения стопорных гаек
Торцевые ключи SKF предназначены для затягивания и отвинчивания стопорных гаек, используемых при установке
подшипников на конической шейке, закрепительных или стяжных втулках.
- Требуют меньше пространства, чем обычные торцовые ключи
- Имеют дюймовые переходники для электроинструмента или динамометрических ключей
- Пригодны для гаек серий KM, KMK (метрические) и KMF
Технические характеристики
| Обозначение | Размер: d, мм | Размер: D, мм | Размер: h, мм | Переходники C, дюймы | Вес, кг | Для гаек серий: KM, KMK, KMF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMFS 0 | 18 | 22 | 45 | 3/8 | 0,10 | 0 |
| TMFS 1 | 22 | 28 | 45 | 3/8 | 0,10 | 1 |
| TMFS 2 | 25 | 33 | 61 | 1/2 | 0,20 | 2 |
| TMFS 3 | 28 | 36 | 61 | 1/2 | 0,24 | 3 |
| TMFS 4 | 32 | 38 | 58 | 1/2 | 0,28 | 4 |
| TMFS 5 | 38 | 46 | 58 | 1/2 | 0,38 | 5 |
| TMFS 6 | 45 | 53 | 58 | 1/2 | 0,42 | 6 |
| TMFS 7 | 52 | 60 | 58 | 1/2 | 0,45 | 7 |
| TMFS 8 | 58 | 68 | 58 | 1/2 | 0,61 | 8 |
| TMFS 9 | 65 | 73,5 | 63 | 3/4 | 0,80 | 9 |
| TMFS 10 | 70 | 78,5 | 63 | 3/4 | 0,85 | 10 |
| TMFS 11 | 75 | 83,5 | 63 | 3/4 | 0,90 | 11 |
| TMFS 12 | 80 | 88,5 | 63 | 3/4 | 1,00 | 12 |
| TMFS 13 | 85 | 94 | 63 | 3/4 | 1,10 | 13 |
| TMFS 14 | 92 | 103 | 80 | 1 | 2,20 | 14 |
| TMFS 15 | 98 | 109 | 80 | 1 | 2,30 | 15 |
| TMFS 16 | 105 | 116 | 80 | 1 | 2,45 | 16 |
| TMFS 17 | 110 | 121 | 80 | 1 | 2,60 | 17 |
| TMFS 18 | 120 | 131 | 80 | 1 | 2,90 | 18 |
| TMFS 19 | 125 | 137 | 80 | 1 | 3,05 | 19 |
| TMFS 20 | 130 | 143 | 80 | 1 | 3,30 | 20 |
![]() |
||||||
