| Технические характеристики |
| Обозначение* | Цена | Кол-во захватов | Ширина захвата | Длина захвата | Ход | Максимальное рабочее давление | Максмальное усилие съёма | Вес |
| Евро | шт | мм | мм | мм | MПа | кН | кг |
| TMHP 15/260 | 6427,86 | 3 | 195-386 | 264 | 100 | 80 | 150 | 34 |
| TMHP 30/170 | 8631,45 | 3 | 290-500 | 170 | 50 | 80 | 300 | 45 |
| TMHP 30/350 | 8778,36 | 3 | 290-500 | 350 | 50 | 80 | 300 | 47 |
| TMHP 30/600 | 8998,72 | 3 | 290-500 | 600 | 50 | 80 | 300 | 56 |
| TMHP 50/140 | 10100,52 | 3 | 310-506 | 140 | 40 | 80 | 500 | 47 |
| TMHP 50/320 | 10210 | 3 | 310-506 | 320 | 40 | 80 | 500 | 54 |
| TMHP 50/570 | 10320,88 | 3 | 310-506 | 570 | 40 | 80 | 500 | 56 |
| *Также поставляется без насоса TMJL 100. При заказе указывайте дополнительный суффикс “Х” в обозначение (например, TMHP 30/170X) |
| Для заказа |
| № | Обозначение | Описание | TMHP 15 | TMHP 30 | TMHP 50 |
| 1 | TMHP ...-1 | Длина тяг | 264 мм | 170 мм | 140 мм |
| 2 | TMHP ...-2 | Длина тяг | 344 мм | 350 мм | 320 мм |
| 3 | TMHP ...-3 | Длина тяг | 439 мм | 600 мм | 570 мм |
| 4 | TMHP ...-4 | Длина тяг | 689 мм | - | - |
| 5 | TMHP ...-5 | Винтовая пара с наконечником |
|   | TMHP ...-11 | Ремонтный комплект |